Leichtathletik Schulsportfest 2012 | |
Carl Friedrich Gauß Gymnasium Schwedt | 30.05.2012 |
Ergebnisliste |
Klasse 7 m | Dreikampf | ||||||
1. Tag: | 60 m - Weitsprung - Kugelstoßen | ||||||
1. | Nehring, Kevin Christopher | Klasse 7b | 1217 Pkt. | ||||
08,67 - 4,28 - 8,50 | |||||||
2. | Sassenhagen, Richie | Klasse 7c | 1182 Pkt. | ||||
08,45 - 4,34 - 7,08 | |||||||
3. | Danilov, Zakhar | Klasse 7a | 1135 Pkt. | ||||
09,15 - 3,71 - 9,30 | |||||||
4. | Jung, Robert | Klasse 7c | 1127 Pkt. | ||||
08,48 - 4,30 - 6,20 | |||||||
5. | Ziemendorf, Nick | Klasse 7c | 1095 Pkt. | ||||
09,48 - 4,13 - 8,12 | |||||||
6. | Wendtland, Thorben | Klasse 7a | 1077 Pkt. | ||||
09,97 - 4,13 - 8,76 | |||||||
7. | Sassenhagen, Charlie | Klasse 7b | 1062 Pkt. | ||||
09,00 - 4,09 - 6,55 | |||||||
7. | Piwodda, Luca Philipp | Klasse 7a | 1062 Pkt. | ||||
08,91 - 3,98 - 6,60 | |||||||
9. | Scholz, Domenic | Klasse 7c | 1017 Pkt. | ||||
09,45 - 4,15 - 6,47 | |||||||
10. | Gayk, Niklas | Klasse 7a | 1013 Pkt. | ||||
09,42 - 3,63 - 7,50 |
Klasse 8 m | Dreikampf | ||||||
1. Tag: | 60 m - Weitsprung - Kugelstoßen | ||||||
1. | Rahn, Marco | Klasse 8c | 1420 Pkt. | ||||
08,29 - 4,91 - 10,52 | |||||||
2. | Straßburg, Janko | Klasse 8c | 1347 Pkt. | ||||
08,34 - 4,29 - 10,52 | |||||||
3. | Will, Sebastian | Klasse 8c | 1266 Pkt. | ||||
08,98 - 4,42 - 10,06 | |||||||
4. | Benkert, Carl Paul | Klasse 8a | 1264 Pkt. | ||||
08,42 - 4,60 - 8,10 | |||||||
5. | Hagedorn, Steven | Klasse 8b | 1220 Pkt. | ||||
08,73 - 4,50 - 8,20 | |||||||
6. | Rabinowitsch, Leon | Klasse 8b | 1203 Pkt. | ||||
08,73 - 4,25 - 8,40 | |||||||
7. | Koch, Ole | Klasse 8c | 1200 Pkt. | ||||
09,08 - 4,38 - 8,90 | |||||||
8. | Lutze, Tom | Klasse 8b | 1166 Pkt. | ||||
08,86 - 3,88 - 8,85 | |||||||
8. | Uecker, Pascal | Klasse 8a | 1166 Pkt. | ||||
08,85 - 4,62 - 7,10 | |||||||
10. | Wachsmuth, Tom | Klasse 8b | 1162 Pkt. | ||||
08,94 - 4,15 - 8,30 |
Klasse 9 m | Dreikampf | ||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen | ||||||
1. | Kempin, Benjamin-Julien | Klasse 9c | 1389 Pkt. | ||||
12,88 - 4,55 - 9,70 | |||||||
2. | Patsch, Jonas | Klasse 9c | 1329 Pkt. | ||||
13,02 - 4,70 - 8,27 | |||||||
3. | Böhlke, Marvin | Klasse 9a | 1314 Pkt. | ||||
13,28 - 4,80 - 8,20 | |||||||
4. | Pancenko, Konstantin | Klasse 9b | 1281 Pkt. | ||||
13,80 - 4,75 - 8,47 | |||||||
5. | Backhaus, Henrik | Klasse 9c | 1267 Pkt. | ||||
13,54 - 4,50 - 8,30 | |||||||
6. | Savcenko, Jan | Klasse 9c | 1242 Pkt. | ||||
14,10 - 4,30 - 9,15 | |||||||
7. | Buls, Pentti | Klasse 9c | 1236 Pkt. | ||||
14,49 - 4,10 - 10,13 | |||||||
8. | Schröter, Max | Klasse 9c | 1218 Pkt. | ||||
14,54 - 4,10 - 9,82 | |||||||
9. | Henseler, Julian | Klasse 9b | 1217 Pkt. | ||||
13,66 - 4,15 - 8,25 | |||||||
10. | Iltzsche, Alexander | Klasse 9b | 1211 Pkt. | ||||
13,55 - 4,30 - 7,62 |
Klasse 7 w | Dreikampf | ||||||
1. Tag: | 60 m - Weitsprung - Kugelstoßen | ||||||
1. | Deutschbein, Antonia | Klasse 7a | 1289 Pkt. | ||||
08,79 - 4,47 - 7,25 | |||||||
2. | Havemeister, Maja | Klasse 7b | 1133 Pkt. | ||||
09,51 - 3,50 - 8,00 | |||||||
3. | Shermadini, Diana | Klasse 7a | 1091 Pkt. | ||||
09,74 - 3,33 - 8,03 | |||||||
4. | Brehmer, Sophie | Klasse 7b | 1086 Pkt. | ||||
09,57 - 3,60 - 6,81 | |||||||
5. | Würl, Vivien | Klasse 7c | 1070 Pkt. | ||||
09,64 - 3,48 - 6,93 | |||||||
5. | Rosenkranz, Elias Maria | Klasse 7c | 1070 Pkt. | ||||
09,51 - 3,56 - 6,48 | |||||||
7. | Rathjen, Charlotte | Klasse 7c | 1058 Pkt. | ||||
09,70 - 3,35 - 7,15 | |||||||
8. | Rummler, Susanne | Klasse 7c | 1048 Pkt. | ||||
09,51 - 3,59 - 5,97 | |||||||
9. | Zöllner, Jessica | Klasse 7a | 994 Pkt. | ||||
10,73 - 3,26 - 7,85 | |||||||
10. | Weckwerth, Florentine | Klasse 7c | 984 Pkt. | ||||
09,67 - 3,35 - 5,60 |
Klasse 8 w | Dreikampf | ||||||
1. Tag: | 60 m - Weitsprung - Kugelstoßen | ||||||
1. | Zepke, Ulrike Cornelia | Klasse 8b | 1092 Pkt. | ||||
09,82 - 3,70 - 7,15 | |||||||
2. | Lange, Florentina | Klasse 8a | 1077 Pkt. | ||||
09,51 - 3,69 - 6,30 | |||||||
3. | Suckow, Nathalie | Klasse 8c | 1075 Pkt. | ||||
09,82 - 3,22 - 8,16 | |||||||
4. | Morgenstern, Anne | Klasse 8b | 1062 Pkt. | ||||
09,87 - 3,70 - 6,60 | |||||||
5. | Holze, Ann-Justine | Klasse 8a | 1060 Pkt. | ||||
09,75 - 3,90 - 5,90 | |||||||
6. | Berndt, Sarah | Klasse 8c | 1029 Pkt. | ||||
09,80 - 3,21 - 7,12 | |||||||
7. | Schirmer, Jasmin | Klasse 8b | 1002 Pkt. | ||||
10,11 - 3,55 - 6,20 | |||||||
7. | Goldfuß, Anne | Klasse 8b | 1002 Pkt. | ||||
10,27 - 3,30 - 7,15 | |||||||
9. | Wagner, Lucie | Klasse 8b | 977 Pkt. | ||||
10,20 - 2,95 - 7,50 | |||||||
10. | Anker, Alena | Klasse 8b | 967 Pkt. | ||||
10,03 - 3,22 - 6,25 |
Klasse 9 w | Dreikampf | ||||||
1. Tag: | 100 m - Weitsprung - Kugelstoßen | ||||||
1. | Hoppert, Inga Maria | Klasse 9c | 1190 Pkt. | ||||
13,88 - 4,05 - 5,75 | |||||||
2. | Kutscha, Vanessa | Klasse 9c | 1051 Pkt. | ||||
16,13 - 3,72 - 6,73 | |||||||
3. | Opitz, Tanja | Klasse 9a | 1040 Pkt. | ||||
15,57 - 3,80 - 5,67 | |||||||
3. | Urbanowicz, Paula | Klasse 9b | 1040 Pkt. | ||||
16,37 - 3,58 - 7,15 | |||||||
5. | Albrecht, Justin Isabell | Klasse 9c | 1015 Pkt. | ||||
15,11 - 3,40 - 5,60 | |||||||
6. | Schultz, Laura | Klasse 9c | 939 Pkt. | ||||
17,23 - 3,35 - 6,60 | |||||||
7. | Weise, Johanna | Klasse 9c | 896 Pkt. | ||||
17,78 - 3,12 - 6,90 | |||||||
8. | Siebert, Svenja | Klasse 9c | 890 Pkt. | ||||
17,76 - 3,65 - 5,40 | |||||||
9. | Feske, Maria | Klasse 9a | 884 Pkt. | ||||
16,19 - 3,35 - 4,53 | |||||||
10. | Andrzejczak, Jessica Anika | Klasse 9a | 883 Pkt. | ||||
16,92 - 3,60 - 4,65 |